| 区分 | 出資額 (百万円) |
構成比 (%) |
株主名 |
| 公共的セクター 3団体 |
2,300 | 57.5 | 千葉県,千葉市,日本政策投資銀行 |
| 千葉県経済団体関係 16団体 |
200 | 5.0 | 千葉商工会議所他13商工会議所, 中小企業団体中央会,商工会連合会 |
| 公益事業関係 3社 | 300 | 7.5 | 東京電力,東京瓦斯, 東日本電信電話 |
| 基幹産業関係 4社 | 240 | 6.0 | 新日鐵, JFE,住金,神鋼 |
| 機械情報産業関係 1団体22社 |
320 | 8.0 | 日本自動車工業会,日立,東芝,パナソニック,他電気・電子・機械関係会社 |
| 金融機関関係 23社 | 382.5 | 9.6 | 千葉銀,京葉銀・都銀,信託銀,生保・損保,証券関係会社 |
| その他 1団体27社 |
257.5 | 6.4 | 日建連・幕張メッセ出資協力会,JTB,商社,不動産関係会社,他 |
| 合 計 | 4,000 | 100.0 | 21団体 79社 |
| 株主名 | 出資額(百万円) | 割合(%) | |
| 1 | 千 葉 県 | 1,000 | 25.0 |
| 2 | (株)日本政策投資銀行 | 800 | 20.0 |
| 3 | 千 葉 市 | 500 | 12.5 |
| 4 | 東京電力(株) | 100 | 2.5 |
| 4 | 東京瓦斯(株) | 100 | 2.5 |
| 4 | 東日本電信電話(株) | 100 | 2.5 |
| 4 | 新日本製鐵(株) | 100 | 2.5 |
| 4 | JFEスチール(株) | 100 | 2.5 |
| 4 | 一般社団法人 日本自動車工業会 | 100 | 2.5 |
| 10 | 千葉県中小企業団体中央会 | 75 | 1.9 |
| 合 計 | 2,975 | 74.4 | |
| 役職名 | 氏 名 | 主な現職(括弧内は前職) |
| 取締役会長 (非常勤) | 三村 明夫 | 新日本製鐵 (株)代表取締役会長 (社)日本プロジェクト産業協議会会長 |
| 代表取締役社長 | 中村 俊彦 | [サハリン石油ガス開発㈱ 代表取締役社長] |
| 代表取締役専務 | 山口 忠則 | [千葉県健康福祉部長] |
| 常務取締役 コンベンション事業本部長 |
寺澤 義親 | [(独)日本貿易振興機構 シンガポール・センター所長] |
| 常務取締役 経理本部長 | 石井 清泰 | [日本開発銀行(現(株)日本政策投資銀行)検査部検査役] |
| 常務取締役 事業開発本部長 兼 企画広報本部長 | 内山 秀和 | [千葉市都市局長] |
| 常務取締役 営業開発本部長 | 濱田 幸男 | [当社 営業開発総括部長] |
| 取締役(非常勤) | 千葉 滋胤 | (社)千葉県商工会議所連合会 会長 |
| 同 | 坂戸 誠一 | 千葉県中小企業団体中央会 会長 |
| 同 | 早野 敏美 | (社)日本電機工業会 専務理事 |
| 同 | 前田 忠昭 | 東京瓦斯(株)取締役副会長 |
| 同 | 半田 力 | (社)電子情報技術産業協会 専務理事 |
| 同 | 岩武 俊廣 | 一般社団法人 日本自動車工業会 理事・事務局長 |
| 同 | 藤原 万喜夫 | 東京電力(株) 取締役副社長販売営業本部長 |
| 同 | 坂本 森男 | 千葉県副知事 |
| 同 | 徳永 幸久 | 千葉市副市長 |
| 常勤監査役 | 石渡 治康 | [千葉県消費者センター所長] |
| 監査役(非常勤) | 末吉 一夫 | 千葉県商工会連合会 会長 |
| 同 | 渡邉 勝彦 | (株)千葉銀行代表取締役専務執行役員 |
| 相談役 | 吉國 一郎 | [当社代表取締役社長] |
| 同 | 杉山 和男 | [当社代表取締役社長] |
| 特別顧問 | 森田 健作 | 千葉県知事 |
| 同 | 熊谷 俊人 | 千葉市長 |
| 同 | 室伏 稔 | (株)日本政策投資銀行 代表取締役社長 |
| 同 | 林 康夫 | (独)日本貿易振興機構理事長 |
