基本使用料(税込)
| 室区分 | 会議利用 | 食事付 利用 |
超過時間 1時間 あたり |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 17:00 |
18:00 ~ 21:00 |
09:00 ~ 17:00 |
13:00 ~ 21:00 |
09:00 ~ 21:00 |
2時間 | |||||
| 2F | コンベンション ホール |
全室 | 1,390m2 | 532,350 | 695,100 | 695,100 | 913,500 | 1,130,850 | 1,152,900 | 405,300 | 163,800 |
| 分割 | 695m2 | 320,250 | 421,050 | 421,050 | 553,350 | 686,700 | 700,350 | 299,250 | 99,750 | ||
| 213・214・215・216 | 16m2 | 4,200 | 5,250 | 5,250 | 7,350 | 8,400 | 10,500 | - | 1,050 | ||
| 国際会議室 | 635m2 | 304,500 | 399,000 | 399,000 | 525,000 | 630,000 | 663,600 | 249,900 | 94,500 | ||
| 中会議室 201 | 全室 | 330m2 | 87,150 | 116,550 | 116,550 | 155,400 | 194,250 | 198,450 | 45,150 | 29,400 | |
| 分割 | 165m2 | 46,200 | 60,900 | 60,900 | 81,900 | 102,900 | 105,000 | 23,100 | 15,750 | ||
| 小会議室 202 | 83m2 | 15,750 | 21,000 | 21,000 | 28,350 | 35,700 | 36,750 | 8,400 | 5,250 | ||
| 小会議室 203 | 72m2 | 13,650 | 18,900 | 18,900 | 26,250 | 33,600 | 34,650 | 7,350 | 4,200 | ||
| 小会議室 204・205 | 53m2 | 10,500 | 13,650 | 13,650 | 17,850 | 23,100 | 24,150 | 4,200 | 3,150 | ||
| 3F | 中会議室301 | 全室 | 280m2 | 74,550 | 99,750 | 99,750 | 133,350 | 166,950 | 170,100 | 35,700 | 25,200 |
| 分割 | 140m2 | 39,900 | 53,550 | 53,550 | 70,350 | 88,200 | 90,300 | 18,900 | 13,650 | ||
| 中会議室 302・303 | 194m2 | 53,550 | 71,400 | 71,400 | 94,500 | 118,650 | 120,750 | 25,200 | 17,850 | ||
| 中会議室 304 | 190m2 | 53,550 | 71,400 | 71,400 | 94,500 | 118,650 | 120,750 | 25,200 | 17,850 | ||
| 1F | 第一特別応接室 | 65m2 | 19,950 | 26,250 | 26,250 | 34,650 | 44,100 | 45,150 | - | 6,300 | |
| 第二特別応接室 | 30m2 | 9,450 | 12,600 | 12,600 | 15,750 | 19,950 | 21,000 | - | 3,150 | ||
| 中会議室 101 | 全室 | 160m2 | 44,100 | 58,800 | 58,800 | 77,700 | 98,700 | 100,800 | 21,000 | 14,700 | |
| 分割 | 80m2 | 22,050 | 29,400 | 29,400 | 38,850 | 49,350 | 50,400 | 10,500 | 7,350 | ||
| ファンクションルームA | 254m2 | 53,550 | 71,400 | 714,00 | 94,500 | 118,650 | 120,750 | 25,200 | 17,850 | ||
| ファンクションルームB | 170m2 | 44,100 | 58,800 | 58,800 | 77,700 | 98,700 | 100,800 | 21,000 | 14,700 | ||
※備考
| 音響機器 | 照明機器 | |
|---|---|---|
| コンベンションホール | マイクロホン(ワイヤレス以外を3本) カセットテープレコーダー(1台) CDプレイヤー(1台) 操作技術員(1名) |
サスペンションライト シーリングライト 操作技術員(1名) |
| 国際会議室 | マイクロホン(ワイヤレス以外を3本) カセットテープレコーダー(1台) CDプレイヤー(1台) 操作技術員(1名) |
フロントサイドライト 操作技術員(1名) |
| 中会議室 | マイクロホン(ワイヤレス以外を3本) 201・301・302・303・304・101 |
2) 付属備品等使用料 (税込)
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 音響機器・備品 | 有線マイク | 1本 | 1,050 |
| ワイヤレスマイク(ハンド型・ピン型) | 1本 | 3,150 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 2,100 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 2,100 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 3,150 | |
| インカムメインステーション | 1式 | 10,500 | |
| インカムヘッドセット | 1セット | 2,100 | |
| 音響機器持込み料 | 1KW | 1,050 | |
| 照明機器 | ピンスポットライト2KW (人件費別) コンベンションホール |
1台 | 21,000 |
| ピンスポットライト1KW (人件費別) 国際会議室 |
1台 | 10,500 | |
| 照明機器持込み料 | 1KW | 1,050 | |
| 会議用機器・備品 | |||
| ビデオプロジェクター(PC用他) | 別途ご相談に応じます | ||
| モニターテレビ(29インチ~) | 1台 | 10,500~ | |
| DVD/ビデオデッキ | 1台 | 5,250 | |
| 仮設スクリーン(6m×6m)コンベンションホール | 1台 | 42,000 | |
| 仮設スクリーン (240インチ) コンベンションホール |
1台 | 21,000 | |
| 仮設スクリーン (210インチ) 201号室 |
1台 | 15,750 | |
| 電動巻上げスクリーン (一部の会場に常設) |
1台 | 4,200 | |
| 三脚式スクリーン(1.8m×1.8m) | 1台 | 1,050 | |
| ホワイトボード | 1台 | 1,050 | |
| レーザーポインター | 1個 | 1,050 | |
| 手元灯 | 1個 | 525 | |
| メモ台(イス取付けタイプ) | 1台 | 210 | |
| ポスターボード(1200W×1800H) | 1台 | 1,050 | |
| 衝立(1800W×1800H) | 1台 | 1,050 | |
| サインスタンド | 1台 | 525 | |
| 表彰盆 | 1枚 | 525 | |
| ハンガーラック | 1台 | 1,050 | |
| 姿見 | 1台 | 1,050 | |
| 舞台用備品 | ポータブルステージ (高さ可変式) (2000×1000) |
1台 | 5,250 |
| ポータブルステージ (高さ可変式) (2000×1000) すえ置き2日目以降 |
1台 | 2,100 | |
| 演台(大) (1500×630×1070) | 1台 | 5,250 | |
| 演台(小) (1200×480×1030) | 1台 | 3,150 | |
| 司会者用演台(大) (650×580×1070) | 1台 | 2,100 | |
| 司会者用演台(小) (500×480×1030) | 1台 | 1,050 | |
| 花台(大) (580×580×750) | 1台 | 1,050 | |
| 花台(小) (450×450×750) | 1台 | 525 | |
| 装花(つぼ花・卓上花等) | 別途ご相談に応じます | ||
| 金屏風(9尺6曲) | 1双 | 15,750 | |
| 金屏風(8尺6曲) | 1双 | 10,500 | |
| 舞台持込み料 | 1坪 | 1,050 | |
| その他 | 同時通訳設備 | 別途ご相談に応じます | |
| 看板製作 (吊看板・立看板・誘導板等)・筆耕 |
別途ご相談に応じます | ||
| 電源工事 | 1KW | 10,500~ | |
| 電源盤使用料 | 1KW | 1,050 | |
※備考
3) ケータリングのご案内
当社では、国際会議場におけるケータリングのご手配を承っております。 (会議場内へのお客様ご手配の飲食物のお持ち込みは、お断りしております。) 料金につきましては、担当者にご相談ください。
ご手配できるもの
パーティー(立食・着席形式)、装花、コンパニオン、会議用弁当、スタッフ弁当、コーヒーブレイク等各種お飲み物、接待用湯茶、その他
詳細につきましては下記まで
〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1
(株)幕張メッセ 営業開発課
TEL 043-296-0515 FAX 043-296-0529