
1) 基本使用料 (税込)
| 利用区分 | 使用料金 | 設営・撤去料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全館利用 | アリーナ利用 | |||
| アマチュアスポーツ 公的行事 |
基本使用料 | 945,000 | 630,000 | 472,500 |
| 延長使用料 | 118,125/1時間 | 78,750/1時間 | 58,800/1時間 | |
| 式典・集会 展示会即売会等 |
基本使用料 | 1,890,000 | 1,260,000 | 945,000 |
| 延長使用料 | 236,250/1時間 | 157,500/1時間 | 118,125/1時間 | |
| 興行 | 基本使用料 | 2,520,000 | 1,680,000 | 1,260,000 |
| 延長使用料 | 315,000/1時間 | 210,000/1時間 | 157,500/1時間 | |
※備考
2) 諸室使用料 (税込)
| 室名 | 使用料 |
|---|---|
| 特別応接室 | 26,250 |
| 控室2 | 10,500 |
| 控室3 | 26,250 |
| 控室4 | 36,750 |
| 控室5 | 26,250 |
※備考
3) 冷暖房使用料 (税込)
| 区分 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 基本使用料 | 1日 | 105,000 |
| 冷房使用料 | 1時間 | 31,500 |
| 暖房使用料 | 1時間 | 26,250 |
※備考
利用時間は、設備の運転を開始したときから終了したときまでの時間とします。
4) 共用部清掃料 (税込)
| 区分 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 共用部清掃料(開催日のみ) | 1日 | 45,150 |
※備考
イベントホール内の清掃に関しては、別途費用がかかります。
5) 付属備品等使用料 (税込)
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 舞台備品 | 基本 ステージ |
使用1日目 | 1坪 | 7,350 |
| 使用2日目以降1日 | 1坪 | 3,675 | ||
| 舞台設営技術員 | 1人 / 1日 | 28,350~ | ||
| ホリゾント幕 | 1枚 / 1日 | 52,500 | ||
| 大黒幕 | 1枚 / 1日 | 52,500 | ||
| ジョーゼット幕 | 1式 / 1日 | 84,000~ | ||
| 袖幕 | 1枚 / 1日 | 10,500 | ||
| パンチカーペット | 1坪 | 3,150~ | ||
| 階段 | 1台 / 1日 | 21,000 | ||
| スロープ | 1台 / 1日 | 21,000 | ||
| 舞台持込み料 | 1坪 / 1日 | 1,050 | ||
| 平台 | 1台 / 1日 | 1,050 | ||
| 看板製作費 | 別途ご相談に応じます | |||
| 照明機器・備品 | 照明基本機器 | 1式 / 1日 | 105,000 | |
| 照明操作技術員 | 1人 / 1日 | 33,600~ | ||
| 平凸スポットライト 1KW | 1台 / 1日 | 840 | ||
| フレネルスポットライト 1KW | 1台 / 1日 | 840 | ||
| パーライト | 1台 / 1日 | 1,260 | ||
| Source Four | 1台 / 1日 | 2,625 | ||
| ITO | 1台 / 1日 | 2,625 | ||
| センタレスマシン | 1台 / 1日 | 2,100 | ||
| ピンスポットライト クセノン3kw | 1台 / 1日 | 31,500 | ||
| ピンスポットライト クセノン2KW | 1台 / 1日 | 21,000 | ||
| アッパーホリゾンライト (3回路) | 1式 / 1日 | 31,500 | ||
| ロアーホリゾンライト (4回路) | 1式 / 1日 | 31,500 | ||
| LHQ (3回路) | 1台 / 1日 | 2,625 | ||
| カラーチェンジャー | 1台 / 1日 | 3,150 | ||
| エフェクトスポットライト 2kw | 1台 / 1日 | 5,250 | ||
| エフェクトスポット用先玉 OL-4・8・12 | 1台 / 1日 | 1,050 | ||
| 調光操作卓 AVO DIAMOND Ⅲ | 1式 / 1日 | 63,000 | ||
| 調光操作卓 AVO PEARL 2000 | 1式 / 1日 | 31,500 | ||
| 調光ユニット | 1台 / 1日 | 12,600 | ||
| スモークマシン | 1台 / 1日 | 15,750~ | ||
| 電源ケーブル | 1式 | 10,500~ | ||
| 照明器具持込み料 | 1KW / 1日 | 1,050 | ||
※備考
照明基本機器には、固定調光卓、照明用電源ユニット、ライトバトンが含まれます。
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 音響機器・備品 | 音響基本機器 | 1式 / 1日 | 84,000 |
| 音響操作技術員 | 1人 / 1日 | 33,600~ | |
| ステージスピーカー | 1セット / 1日 | 78,750 | |
| ステージモニタスピーカー | 1台 / 1日 | 5,250 | |
| コンデンサー型マイクロホン | 1本 / 1日 | 1,575 | |
| ダイナミック型マイクロホン | 1本 / 1日 | 1,050 | |
| ワイヤレスマイクロホンハンド・タイピン型 | 1本 / 1日 | 3,150 | |
| マルチケーブル 30m | 1式 / 1日 | 2,100 | |
| マルチケーブル 20m | 1式 / 1日 | 1,575 | |
| マルチケーブル 10m | 1式 / 1日 | 1,050 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 / 1日 | 2,100 | |
| CDプレーヤー | 1台 / 1日 | 2,100 | |
| MDプレーヤー | 1台 / 1日 | 3,150 | |
| インカムメインステーション | 1式 / 1日 | 10,500 | |
| インカムヘッドセット | 1セット / 1日 | 2,100 | |
| 音響調整卓 (移動型40ch) | 1式 / 1日 | 47,250 | |
| 音響装置持込み料 | 1KW / 1日 | 1,050 |
※備考
音響基本機器には、固定調整卓、アンプ、据付スピーカー、音響用電源ユニットが含まれます。
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 客席 | ロールバック スタンド |
片側 | 使用3日間まで | 1式 | 52,500 |
| 4日目以降 | 1式 / 1日 | 5,250 | |||
| 両側 | 使用3日間まで | 1式 | 84,000 | ||
| 4日目以降 | 1式 / 1日 | 8,400 | |||
| アリーナ仮設席 | 使用1日につき | 1席 / 1日 | 105 | ||
| アリーナ仮設席 設営・撤去 |
1000席まで | 1式 | 210,000 | ||
| 1001席~ (100脚単位) |
1式 | 10,500 | |||
| アリーナ仮設階段 設営・撤去 |
1基 | 1式 | 21,000 | ||
| 2基 | 1式 | 42,000 | |||
※備考
上記以外にも機材を保有しておりますので、担当者にご相談ください。
| 区分 | 品名 | 所有数 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 什器・備品/その他 | 折りたたみテーブル (W1,800×D450) |
150台 | 1台 / 1日 | 315 |
| パイプチェアー | 250脚 | 1脚 / 1日 | 105 | |
| ホワイトボード | 2台 | 1台 / 1日 | 1,050 | |
| 衝立 (W1,800×H1,800) | 20台 | 1台 / 1日 | 1,050 | |
| 間仕切りパネル (W900×H2,100) |
25台 | 1枚 / 1日 | 1,050 | |
| ベルトパーテーション | 20本 | 1本 / 1日 | 525 | |
| 姿見 | 3台 | 1台 / 1日 | 1,050 | |
| ハンガーラック (ハンガー10本付き) |
10台 | 1台 / 1日 | 1,050 | |
| 電気ポット | 2台 | 1台 / 1日 | 525 | |
| 加湿器 | 2台 | 1台 / 1日 | 525 | |
| 台車 | 2台 | 1台 / 1日 | 525 | |
| レインポーチボックス | 7台 | 1台 / 1日 | 1,050 | |
| 傘袋 (2,000枚) | - | 1式 | 10,500 | |
| 高所作業台 | 2台 | 1台 / 1日 | 5,250 | |
| 直通電話(控室1) | 1台 | 1台 | 通話料実費 | |
| 携帯電話使用料(内線) | - | 1台 / 1日 | 1,575 | |
| 電源工事 | - | 1KW | 10,500~ | |
| 電源盤使用料 | - | 1KW / 1日 | 1,050 | |
| チケットブース | 3台 | 1台 / 1日 | 15,750 | |
| プラ棚 (W1,560×H1,000) | - | 1本 / 1週間 | 525 | |
| カラーコーン | - | 1本 / 1週間 | 105 | |
| 行為使用料 | 録画・中継料 | 1式 | 105,000 | |
| ロビー使用料(物販等) | 9m2まで | 21,000 | ||
| 超過1m / 1日 | 1,260 |
※備考
上記使用料は税込額で表示されております。
詳細につきましては下記まで
〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1
(株)幕張メッセ 営業開発課
TEL 043-296-0515 FAX 043-296-0529