|
|

| 延床面積 | 37,190m2 |
| 建築面積 | 30,572m2 |
| 展示面積 | 18,000m2 9ホール:9,000m2 10・11ホール :各4,500m2 |
| 天井高 | 最高34m/最低16m |
| 制限床荷重 | 9ホール:5t/m2 10・11ホール:3t/m2 |
| 付帯施設 | グランメール(カフェテラス) |
| ・電気ピット | 展示用電源・臨時電話・CATV用各端子盤を設置 |
| ・機械ピット | ガス取出口・給排水・圧縮空気配管スペースが敷設 |
| ・サブピット | 各ピットの渡りをとるための敷設スペース |
![]() |
![]() |
| ホール内 | 主催者室 |
![]() |
|
| 多目的室 |
| 主要施設 | |
| ■ 主催者室 | 3室 (68m2~92m2) |
| ■ 多目的室 | 4室 (65m2~92m2) |
![]() |
![]() |
| エスプラナード | 特別会議室 |
![]() |
![]() |
| 会議室 | 商談室 |
| 主要施設 | |
| ■ 会議室 | 3室 (130m2) |
| ■ 商談室 | 5室 (83m2~124m2) |
| ■ 特別会議室 | 1室 (176m2) |
| ■ カフェテラス | グランメール 70席 |