
1) 基本使用料 (税込)
| 区分 | 利用区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 展示ホール1~8(6,750m2) [主催者室(1室)・多目的室(1室)・商談コーナー・ 給湯室(1室)・ラウンジ(1室) 及び各室備え付け機器類の使用料含む] |
1展示ホール | 1日 | 2,194,000 |
| 半日 | 1,097,000 | ||
| 1/2展示ホール | 1日 | 1,097,000 | |
| 半日 | 548,500 | ||
| 展示ホール9(9,000m2) [主催者室(1室)・多目的室(2室)・ 商談室(3室)・給湯室(1室) 及び各室備え付け機器類の使用料含む] |
1展示ホール | 1日 | 2,926,000 |
| 半日 | 1,463,000 | ||
| 1/2展示ホール | 1日 | 1,463,000 | |
| 半日 | 731,500 | ||
| 展示ホール10・11(4,500m2) [主催者室(1室)・多目的室(1室)・ 商談室(1室)・給湯室(1室) 及び各室備え付け機械類の使用料含む] |
1展示ホール | 1日 | 1,463,000 |
| 半日 | 731,500 | ||
| 1/2展示ホール | 1日 | 731,500 | |
| 半日 | 365,750 | ||
| 屋外展示場 | 1m2 | 1日 | 45 |
| 半日 | 22 | ||
※備考
| a. | 八展示ホール以上(展示ホール9を含む場合は七展示ホール以上)を同時利用する場合 | 表に定める額の9割相当額 |
|---|---|---|
| b. | 1月1日~1月31日、又は8月1日~8月31日までの間に利用する場合 | 表に定める額の9割相当額 |
| c. | 利用日数が、連続30日以上の場合 | 表に定める額の9割相当額 |
| d. | 上記a.b.cのうち2項目に該当する場合 | 表に定める額の8割相当額 |
| e. | 上記a.b.cの全項目に該当する場合 | 表に定める額の7割相当額 |
2) 会議室使用料 (税込)
| 区分 | 利用区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 会議室(1.3.4.6.7) | 1会議室につき | 1日 | 34,660 |
| 半日 | 17,330 | ||
| 会議室(2.5.8) | 1会議室につき | 1日 | 46,200 |
| 半日 | 23,100 | ||
| 会議室(9.10.11) | 1会議室につき | 1日 | 54,940 |
| 半日 | 27,470 | ||
| 特別会議室 | 1会議室につき | 1日 | 74,390 |
| 半日 | 37,190 | ||
※備考
3) 冷暖房設備使用料 (税込)
| 区分 | 利用区分 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 冷房設備使用料 | 展示ホール | 1~8 | 1展示ホール 1時間 | 26,250 |
| 9 | 1展示ホール 1時間 | 35,000 | ||
| 10・11 | 1展示ホール 1時間 | 17,500 | ||
| 暖房設備使用料 | 展示ホール | 1~8 | 1展示ホール 1時間 | 21,000 |
| 9 | 1展示ホール 1時間 | 28,000 | ||
| 10・11 | 1展示ホール 1時間 | 14,000 | ||
※備考
利用時間は、設備の運転を開始したときから終了したときまでの時間とします。
4) 共用部等清掃料 (税込)
| 区分 | 利用区分 | 料金 |
|---|---|---|
| 展示ホール1~9 | 利用1展示ホール 会期1日につき | 45,150 |
| 展示ホール10・11 | 22,575 |
5) その他使用料 (内税)
電気・水道・下水道・ガスの各設備の使用料は実費とします。
諸室内電話の外線、インターネット回線、FAXを使用された場合は使用料がかかります。
備品(プラ柵、カラーコーン等)を使用された場合は使用料がかかります。
詳細につきましては下記まで
〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1
(株)幕張メッセ 営業開発課
TEL 043-296-0515 FAX 043-296-0529